A total of 747 sales were recorded in Arthur Street since January 2005. Click on an address for a map and further information, including local schools, hospitals, crime figures and more.
| Sale date | Address | Price | Property type | Lease type |
|---|
| Nov 16 2011 | 29 Arthur Street | £131,000 | Terraced | Freehold |
| Nov 11 2011 | 7 Arthur Street | £84,000 | Terraced | Freehold |
| Nov 8 2011 | Mytton House Arthur Street | £295,000 | Detached | Freehold |
| Nov 2 2011 | 8 Arthur Street | £213,000 | Terraced | Freehold |
| Oct 21 2011 | 42 Arthur Street | £172,000 | Semi-detached | Freehold |
| Oct 20 2011 | 10 Arthur Street | £30,000 | Semi-detached | Freehold |
| Oct 14 2011 | 28 Arthur Street | £137,500 | Semi-detached | Freehold |
| Sep 30 2011 | 10 Arthur Street | £109,000 | Terraced | Freehold |
| Sep 19 2011 | 49 Arthur Street | £168,500 | Semi-detached | Freehold |
| Sep 15 2011 | 28 Arthur Street | £50,100 | Terraced | Freehold |
| Sep 13 2011 | 92 Arthur Street | £30,000 | Terraced | Freehold |
| Sep 12 2011 | 48 Arthur Street | £123,000 | Semi-detached | Leasehold |
| Sep 9 2011 | 10 Arthur Street | £87,000 | Terraced | Freehold |
| Sep 9 2011 | 14 Arthur Street | £70,000 | Terraced | Freehold |
| Sep 8 2011 | Bottom Flat 4 Arthur Street | £220,000 | Semi-detached | Freehold |
| Sep 2 2011 | 83 Arthur Street | £130,000 | Terraced | Leasehold |
| Aug 26 2011 | 1 Arthur Street | £158,000 | Terraced | Freehold |
| Aug 26 2011 | 27 Arthur Street | £81,000 | Terraced | Freehold |
| Aug 15 2011 | 10 Arthur Street | £143,000 | Terraced | Freehold |
| Aug 10 2011 | 25 Arthur Street | £116,000 | Terraced | Freehold |
| Aug 4 2011 | 13 Arthur Street | £70,000 | Terraced | Freehold |
| Jul 29 2011 | 12 Arthur Street | £88,000 | Terraced | Freehold |
| Jul 27 2011 | 10 Arthur Street | £142,500 | Terraced | Freehold |
| Jul 26 2011 | 8 Arthur Street | £150,000 | Terraced | Freehold |
| Jul 25 2011 | 92 Arthur Street | £154,000 | Semi-detached | Leasehold |
| Jul 13 2011 | 51 Arthur Street | £107,000 | Terraced | Freehold |
| Jul 4 2011 | 40 Arthur Street | £195,000 | Semi-detached | Freehold |
| Jun 30 2011 | 35 Arthur Street | £105,000 | Terraced | Freehold |
| Jun 30 2011 | 14 Arthur Street | £105,000 | Terraced | Freehold |
| Jun 20 2011 | 41 Arthur Street | £36,000 | Terraced | Freehold |
| Jun 20 2011 | 17 Arthur Street | £104,950 | Terraced | Freehold |
| Jun 17 2011 | 20 Arthur Street | £200,000 | Terraced | Freehold |
| Jun 7 2011 | 45 Arthur Street | £182,500 | Terraced | Freehold |
| Jun 3 2011 | 79 Arthur Street | £162,000 | Semi-detached | Freehold |
| Jun 1 2011 | 77 Arthur Street | £162,000 | Semi-detached | Freehold |
| Jun 1 2011 | 13 Arthur Street | £262,500 | Terraced | Freehold |
| May 27 2011 | 20 Arthur Street | £68,000 | Terraced | Freehold |
| May 27 2011 | 52 Arthur Street | £385,000 | Semi-detached | Freehold |
| May 27 2011 | 62 Arthur Street | £140,000 | Terraced | Freehold |
| May 20 2011 | 15 Arthur Street | £94,000 | Terraced | Freehold |
| May 19 2011 | 10 Arthur Street | £92,500 | Semi-detached | Freehold |
| May 13 2011 | 44 Arthur Street | £129,000 | Terraced | Freehold |
| May 13 2011 | 29 Arthur Street | £155,000 | Semi-detached | Freehold |
| Apr 28 2011 | 76 Arthur Street | £155,000 | Terraced | Freehold |
| Apr 8 2011 | 13 Arthur Street | £131,500 | Terraced | Freehold |
| Apr 6 2011 | 42 Arthur Street | £72,500 | Terraced | Freehold |
| Apr 6 2011 | 61 Arthur Street | £143,000 | Terraced | Freehold |
| Mar 28 2011 | 15 Arthur Street | £80,000 | Terraced | Freehold |
| Mar 25 2011 | 36 Arthur Street | £227,000 | Semi-detached | Freehold |
| Mar 25 2011 | 29 Arthur Street | £125,000 | Terraced | Freehold |
| Mar 25 2011 | 65 Arthur Street | £146,000 | Semi-detached | Freehold |
| Mar 18 2011 | 35 Arthur Street | £152,500 | Terraced | Freehold |
| Mar 11 2011 | 62 Arthur Street | £125,000 | Semi-detached | Freehold |
| Mar 10 2011 | 12 Arthur Street | £270,000 | Terraced | Freehold |
| Mar 4 2011 | 20a Arthur Street | £79,950 | Terraced | Freehold |
| Feb 25 2011 | 26 Arthur Street | £41,000 | Terraced | Freehold |
| Feb 25 2011 | 42 Arthur Street | £76,000 | Semi-detached | Freehold |
| Feb 15 2011 | 8 Arthur Street | £200,000 | Terraced | Freehold |
| Feb 8 2011 | 31 Arthur Street | £66,000 | Terraced | Freehold |
| Jan 28 2011 | 13 Arthur Street | £61,000 | Terraced | Freehold |
| Jan 27 2011 | 26 Arthur Street | £88,500 | Terraced | Freehold |
| Jan 21 2011 | 19 Arthur Street | £60,000 | Terraced | Freehold |
| Dec 22 2010 | 50 Arthur Street | £115,000 | Semi-detached | Freehold |
| Dec 21 2010 | 1 Arthur Street | £42,000 | Terraced | Leasehold |
| Dec 21 2010 | Flat 3 3 Arthur Street | £69,000 | Flat/Maisonette | Leasehold |
| Dec 17 2010 | 33 Arthur Street | £330,000 | Detached | Freehold |
| Dec 17 2010 | 4 Arthur Street | £147,000 | Terraced | Freehold |
| Dec 14 2010 | 34 Arthur Street | £85,500 | Terraced | Freehold |
| Dec 13 2010 | 6 Arthur Street | £75,500 | Semi-detached | Freehold |
| Dec 10 2010 | 44 Arthur Street | £175,000 | Terraced | Freehold |
| Dec 1 2010 | 5 Arthur Street | £102,500 | Terraced | Freehold |
| Nov 22 2010 | 13 Arthur Street | £116,000 | Terraced | Freehold |
| Nov 8 2010 | 25 Arthur Street | £42,500 | Terraced | Freehold |
| Nov 5 2010 | 50 Arthur Street | £124,500 | Terraced | Freehold |
| Nov 5 2010 | 62 Arthur Street | £47,000 | Terraced | Freehold |
| Nov 1 2010 | 62 Arthur Street | £167,500 | Semi-detached | Freehold |
| Oct 29 2010 | 8 Arthur Street | £42,000 | Terraced | Freehold |
| Oct 15 2010 | 13 Arthur Street | £95,000 | Terraced | Freehold |
| Oct 13 2010 | 12 Arthur Street | £81,000 | Terraced | Freehold |
| Oct 8 2010 | 14 Arthur Street | £185,000 | Terraced | Freehold |
| Oct 4 2010 | 13 Arthur Street | £78,000 | Terraced | Leasehold |
| Oct 1 2010 | Flat 7 Warwick Court Arthur Street | £80,000 | Flat/Maisonette | Leasehold |
| Oct 1 2010 | 74 Arthur Street | £84,500 | Terraced | Freehold |
| Sep 24 2010 | 6 Arthur Street | £128,000 | Semi-detached | Leasehold |
| Sep 22 2010 | 115 Arthur Street | £125,000 | Semi-detached | Leasehold |
| Sep 21 2010 | 9 Arthur Street | £418,000 | Terraced | Freehold |
| Sep 17 2010 | 62 Arthur Street | £130,000 | Semi-detached | Freehold |
| Sep 15 2010 | Flat 2 23 Arthur Street | £97,500 | Flat/Maisonette | Leasehold |
| Sep 14 2010 | Flat 5 23 Arthur Street | £97,500 | Flat/Maisonette | Leasehold |
| Sep 14 2010 | Flat 1 25 Arthur Street | £102,500 | Flat/Maisonette | Leasehold |
| Sep 14 2010 | Flat 4 23 Arthur Street | £97,500 | Flat/Maisonette | Leasehold |
| Sep 14 2010 | Flat 3 23 Arthur Street | £97,500 | Flat/Maisonette | Leasehold |
| Sep 14 2010 | Flat 1 23 Arthur Street | £75,000 | Flat/Maisonette | Leasehold |
| Sep 1 2010 | 53 Arthur Street | £46,000 | Terraced | Freehold |
| Aug 27 2010 | 41 Arthur Street | £132,000 | Flat/Maisonette | Leasehold |
| Aug 26 2010 | 31 Arthur Street | £87,500 | Terraced | Freehold |
| Aug 24 2010 | Flat 1 14a Arthur Street | £124,000 | Flat/Maisonette | Leasehold |
| Aug 20 2010 | 105 Arthur Street | £260,000 | Terraced | Freehold |
| Aug 20 2010 | 5 Arthur Street | £100,000 | Terraced | Freehold |
| Aug 20 2010 | 18 Arthur Street | £94,500 | Terraced | Freehold |
| Aug 18 2010 | The Coach House Arthur Street | £140,000 | Terraced | Freehold |
| Aug 6 2010 | 39 Arthur Street | £157,500 | Semi-detached | Freehold |
| Aug 6 2010 | 12 Arthur Street | £74,950 | Terraced | Freehold |
| Aug 2 2010 | 40 Arthur Street | £308,000 | Detached | Freehold |
| Jul 22 2010 | 58 Arthur Street | £155,000 | Terraced | Freehold |
| Jul 16 2010 | 1 Arthur Street | £78,000 | Terraced | Freehold |
| Jul 16 2010 | 110 Arthur Street | £160,000 | Terraced | Freehold |
| Jul 1 2010 | 79 Arthur Street | £140,995 | Terraced | Freehold |
| Jun 30 2010 | 44 Arthur Street | £206,000 | Terraced | Freehold |
| Jun 25 2010 | 44 Arthur Street | £54,000 | Terraced | Leasehold |
| Jun 25 2010 | 7 Arthur Street | £175,500 | Terraced | Freehold |
| Jun 25 2010 | 2 Arthur Street | £127,000 | Terraced | Freehold |
| Jun 14 2010 | 84 Arthur Street | £172,000 | Semi-detached | Freehold |
| Jun 2 2010 | 15 Arthur Street | £80,000 | Terraced | Freehold |
| May 28 2010 | 105a Arthur Street | £115,000 | Semi-detached | Freehold |
| May 28 2010 | 61 Arthur Street | £48,500 | Terraced | Freehold |
| May 28 2010 | 33 Arthur Street | £79,000 | Terraced | Freehold |
| May 28 2010 | 37 Arthur Street | £75,000 | Terraced | Freehold |
| May 21 2010 | 37 Arthur Street | £153,000 | Terraced | Freehold |
| May 14 2010 | 15 Arthur Street | £143,000 | Terraced | Freehold |
| May 10 2010 | 19 Arthur Street | £144,000 | Semi-detached | Freehold |
| Apr 30 2010 | 69 Arthur Street | £51,000 | Terraced | Freehold |
| Apr 30 2010 | 18 Arthur Street | £80,000 | Semi-detached | Freehold |
| Apr 30 2010 | 40 Arthur Street | £40,500 | Terraced | Leasehold |
| Apr 9 2010 | 14 Arthur Street | £103,500 | Terraced | Freehold |
| Apr 9 2010 | 36 Arthur Street | £130,000 | Semi-detached | Freehold |
| Apr 9 2010 | 40 Arthur Street | £28,000 | Terraced | Leasehold |
| Mar 30 2010 | 58 Arthur Street | £166,000 | Semi-detached | Freehold |
| Mar 29 2010 | 3 Arthur Street | £140,000 | Detached | Freehold |
| Mar 16 2010 | 27 Arthur Street | £80,000 | Terraced | Freehold |
| Feb 17 2010 | Hillcroft, 65 Arthur Street | £130,000 | Semi-detached | Leasehold |
| Feb 17 2010 | 18 Arthur Street | £125,000 | Terraced | Freehold |
| Feb 16 2010 | 16 Arthur Street | £109,500 | Semi-detached | Freehold |
| Feb 12 2010 | 37 Arthur Street | £182,000 | Terraced | Freehold |
| Feb 5 2010 | 40 Arthur Street | £65,000 | Flat/Maisonette | Leasehold |
| Feb 5 2010 | 55 Arthur Street | £89,950 | Semi-detached | Freehold |
| Jan 29 2010 | 52 Arthur Street | £80,000 | Terraced | Freehold |
| Dec 18 2009 | 75 Arthur Street | £95,000 | Semi-detached | Freehold |
| Dec 11 2009 | 51 Arthur Street | £51,000 | Terraced | Freehold |
| Dec 11 2009 | 91 Arthur Street | £35,000 | Terraced | Freehold |
| Dec 7 2009 | 89 Arthur Street | £195,550 | Terraced | Freehold |
| Nov 19 2009 | 8 Arthur Street | £75,000 | Terraced | Freehold |
| Nov 13 2009 | Flat 3 1 Arthur Street | £105,000 | Flat/Maisonette | Leasehold |
| Nov 10 2009 | 3 Kings Court Arthur Street | £113,000 | Terraced | Freehold |
| Nov 6 2009 | 20 Arthur Street | £198,000 | Semi-detached | Freehold |
| Oct 30 2009 | Flat 2 1 Arthur Street | £100,000 | Flat/Maisonette | Leasehold |
| Oct 30 2009 | 1 Arthur Street | £52,000 | Terraced | Freehold |
| Oct 26 2009 | 2 Arthur Street | £125,000 | Semi-detached | Freehold |
| Oct 21 2009 | 18 Arthur Street | £76,500 | Terraced | Freehold |
| Oct 16 2009 | 20 Arthur Street | £79,000 | Terraced | Freehold |
| Oct 12 2009 | 30 Arthur Street | £52,500 | Terraced | Leasehold |
| Oct 9 2009 | 11 Arthur Street | £115,000 | Semi-detached | Freehold |
| Oct 8 2009 | 122 Arthur Street | £136,500 | Semi-detached | Leasehold |
| Oct 5 2009 | 5 Kings Court Arthur Street | £135,000 | Terraced | Freehold |
| Sep 30 2009 | 23 Arthur Street | £140,000 | Terraced | Freehold |
| Sep 18 2009 | 22 Arthur Street | £93,000 | Terraced | Freehold |
| Sep 18 2009 | 45 Arthur Street | £60,000 | Terraced | Freehold |
| Sep 11 2009 | 97 Arthur Street | £250,000 | Terraced | Freehold |
| Sep 11 2009 | 54 Arthur Street | £181,100 | Terraced | Freehold |
| Sep 11 2009 | 26 Arthur Street | £108,500 | Terraced | Freehold |
| Sep 4 2009 | 108 Arthur Street | £167,500 | Terraced | Freehold |
| Aug 28 2009 | 36 Arthur Street | £105,000 | Semi-detached | Freehold |
| Aug 25 2009 | 8 Arthur Street | £126,000 | Semi-detached | Freehold |
| Aug 21 2009 | 92 Arthur Street | £160,000 | Semi-detached | Freehold |
| Aug 21 2009 | Flat 1 11a Arthur Street | £65,000 | Flat/Maisonette | Leasehold |
| Aug 14 2009 | 43 Arthur Street | £64,000 | Terraced | Freehold |
| Aug 7 2009 | 15 Arthur Street | £52,500 | Terraced | Freehold |
| Jul 31 2009 | 3 Arthur Street | £91,200 | Terraced | Freehold |
| Jul 29 2009 | 16 Arthur Street | £40,000 | Terraced | Freehold |
| Jul 24 2009 | 9 Arthur Street | £150,000 | Terraced | Freehold |
| Jul 17 2009 | 30 Arthur Street | £60,500 | Terraced | Freehold |
| Jul 16 2009 | 33 Arthur Street | £390,000 | Detached | Freehold |
| Jul 10 2009 | 7 Arthur Street | £62,500 | Terraced | Leasehold |
| Jul 10 2009 | 23 Arthur Street | £92,000 | Semi-detached | Freehold |
| Jul 3 2009 | 91 Arthur Street | £228,000 | Semi-detached | Freehold |
| Jun 30 2009 | 7 Arthur Street | £65,000 | Terraced | Leasehold |
| Jun 30 2009 | 11 Arthur Street | £48,500 | Terraced | Freehold |
| Jun 25 2009 | 33 Arthur Street | £46,000 | Terraced | Freehold |
| Jun 18 2009 | 34 Arthur Street | £42,250 | Terraced | Freehold |
| Jun 17 2009 | 39 Arthur Street | £72,500 | Semi-detached | Freehold |
| Jun 16 2009 | 33 Arthur Street | £134,950 | Semi-detached | Freehold |
| Jun 12 2009 | 8 Arthur Street | £75,000 | Terraced | Freehold |
| Jun 8 2009 | 25 Arthur Street | £75,000 | Flat/Maisonette | Leasehold |
| Jun 5 2009 | 56 Arthur Street | £50,750 | Terraced | Freehold |
| Jun 1 2009 | 8 Arthur Street | £124,995 | Terraced | Freehold |
| May 27 2009 | 9 Arthur Street | £58,000 | Terraced | Freehold |
| May 22 2009 | 20 Arthur Street | £46,000 | Terraced | Freehold |
| May 12 2009 | 15 Arthur Street | £150,000 | Detached | Freehold |
| May 5 2009 | 6 Arthur Street | £132,000 | Terraced | Freehold |
| May 1 2009 | 29 Arthur Street | £72,000 | Terraced | Freehold |
| Apr 15 2009 | 40 Arthur Street | £125,000 | Semi-detached | Leasehold |
| Mar 31 2009 | 71 Arthur Street | £160,000 | Terraced | Freehold |
| Mar 31 2009 | 72 Arthur Street | £46,000 | Terraced | Freehold |
| Mar 26 2009 | 31 Arthur Street | £48,500 | Terraced | Freehold |
| Mar 23 2009 | 42 Arthur Street | £48,000 | Terraced | Freehold |
| Mar 19 2009 | 7 Arthur Street | £78,000 | Terraced | Freehold |
| Mar 5 2009 | 14 Arthur Street | £70,000 | Terraced | Leasehold |
| Mar 3 2009 | 107 Arthur Street | £80,000 | Terraced | Freehold |
| Feb 27 2009 | 34 Arthur Street | £64,000 | Terraced | Freehold |
| Feb 16 2009 | 55 Arthur Street | £40,000 | Terraced | Freehold |
| Feb 16 2009 | 39 Arthur Street | £145,000 | Semi-detached | Leasehold |
| Jan 30 2009 | 6 Arthur Street | £40,000 | Terraced | Freehold |
| Jan 26 2009 | Flat 6 Warwick Court Arthur Street | £100,000 | Flat/Maisonette | Leasehold |
| Jan 26 2009 | Colomendy Arthur Street | £192,500 | Detached | Freehold |
| Jan 12 2009 | 122 Arthur Street | £120,000 | Semi-detached | Leasehold |
| Jan 9 2009 | 32 Arthur Street | £200,000 | Terraced | Freehold |
| Jan 5 2009 | 3 Arthur Street | £50,000 | Terraced | Freehold |
| Dec 22 2008 | 45 Arthur Street | £46,000 | Terraced | Freehold |
| Dec 19 2008 | 14 Arthur Street | £107,000 | Terraced | Freehold |
| Dec 18 2008 | 41 Arthur Street | £148,000 | Terraced | Freehold |
| Dec 15 2008 | 43 Arthur Street | £45,000 | Terraced | Freehold |
| Dec 11 2008 | 36 Arthur Street | £45,000 | Terraced | Freehold |
| Dec 8 2008 | 58 Arthur Street | £105,000 | Terraced | Freehold |
| Dec 3 2008 | 63 Arthur Street | £187,000 | Terraced | Freehold |
| Nov 21 2008 | 18 Arthur Street | £67,000 | Terraced | Freehold |
| Nov 20 2008 | 33 Arthur Street | £54,000 | Terraced | Freehold |
| Nov 7 2008 | 52 Arthur Street | £51,000 | Terraced | Freehold |
| Nov 3 2008 | 17 Arthur Street | £132,000 | Semi-detached | Freehold |
| Nov 3 2008 | 114 Arthur Street | £120,000 | Terraced | Freehold |
| Oct 31 2008 | 1 Arthurs Croft Arthur Street | £189,750 | Flat/Maisonette | Freehold |
| Oct 29 2008 | 37 Arthur Street | £56,500 | Terraced | Freehold |
| Oct 28 2008 | 10 Arthur Street | £350,000 | Terraced | Freehold |
| Oct 27 2008 | 27 Arthur Street | £115,000 | Semi-detached | Freehold |
| Oct 23 2008 | 76 Arthur Street | £216,000 | Detached | Freehold |
| Oct 21 2008 | 27 Arthur Street | £57,000 | Terraced | Freehold |
| Oct 14 2008 | 41 Arthur Street | £138,500 | Flat/Maisonette | Leasehold |
| Sep 29 2008 | 57 Arthur Street | £46,500 | Terraced | Freehold |
| Sep 26 2008 | 30 Arthur Street | £160,000 | Terraced | Freehold |
| Sep 22 2008 | 47 Arthur Street | £68,500 | Semi-detached | Freehold |
| Sep 19 2008 | 77 Arthur Street | £94,000 | Terraced | Freehold |
| Sep 19 2008 | 42 Arthur Street | £100,000 | Semi-detached | Freehold |
| Sep 17 2008 | 23 Arthur Street | £168,950 | Semi-detached | Freehold |
| Aug 29 2008 | 69 Arthur Street | £173,000 | Terraced | Freehold |
| Aug 29 2008 | Flat 2 Warwick Court Arthur Street | £95,000 | Flat/Maisonette | Leasehold |
| Aug 22 2008 | 14 Arthur Street | £100,000 | Terraced | Freehold |
| Aug 22 2008 | 29 Arthur Street | £55,000 | Terraced | Freehold |
| Aug 21 2008 | 54 Arthur Street | £155,000 | Semi-detached | Freehold |
| Aug 15 2008 | 77 Arthur Street | £169,500 | Semi-detached | Freehold |
| Aug 15 2008 | 11 Arthur Street | £137,500 | Semi-detached | Freehold |
| Aug 15 2008 | 39 Arthur Street | £102,000 | Terraced | Freehold |
| Aug 11 2008 | 15 Arthur Street | £129,500 | Semi-detached | Freehold |
| Aug 8 2008 | 116 Arthur Street | £150,000 | Semi-detached | Leasehold |
| Jul 30 2008 | 104 Arthur Street | £190,000 | Terraced | Freehold |
| Jul 25 2008 | 2 Arthur Street | £65,000 | Terraced | Freehold |
| Jul 24 2008 | 131 Arthur Street | £109,000 | Terraced | Freehold |
| Jul 21 2008 | 15 Arthur Street | £130,000 | Terraced | Freehold |
| Jul 18 2008 | 67 Arthur Street | £52,000 | Terraced | Freehold |
| Jul 4 2008 | 1a Arthur Street | £42,500 | Terraced | Freehold |
| Jul 1 2008 | 38 Arthur Street | £90,000 | Terraced | Freehold |
| Jun 27 2008 | 101 Arthur Street | £242,500 | Terraced | Freehold |
| Jun 20 2008 | 59 Arthur Street | £91,000 | Terraced | Freehold |
| Jun 12 2008 | 16 Arthur Street | £104,000 | Terraced | Freehold |
| Jun 12 2008 | 5 Arthur Street | £98,000 | Terraced | Freehold |
| Jun 9 2008 | 5 Arthur Street | £79,950 | Terraced | Freehold |
| May 30 2008 | 23 Arthur Street | £85,000 | Terraced | Freehold |
| May 21 2008 | 4 Arthur Street | £175,000 | Semi-detached | Leasehold |
| May 16 2008 | 15 Arthur Street | £335,000 | Terraced | Freehold |
| May 13 2008 | 12 Arthur Street | £80,000 | Terraced | Freehold |
| May 9 2008 | 66 Arthur Street | £50,000 | Terraced | Freehold |
| May 9 2008 | 98 Arthur Street | £225,000 | Terraced | Freehold |
| Apr 25 2008 | 63 Arthur Street | £55,000 | Terraced | Freehold |
| Apr 25 2008 | 61 Arthur Street | £73,500 | Terraced | Freehold |
| Apr 24 2008 | 97 Arthur Street | £105,000 | Terraced | Freehold |
| Apr 16 2008 | 45 Arthur Street | £60,000 | Terraced | Freehold |
| Apr 14 2008 | 32 Arthur Street | £81,055 | Terraced | Freehold |
| Apr 11 2008 | 32 Arthur Street | £177,500 | Terraced | Freehold |
| Apr 9 2008 | 10 Arthur Street | £130,000 | Terraced | Freehold |
| Apr 8 2008 | 91 Arthur Street | £175,000 | Semi-detached | Freehold |
| Apr 4 2008 | 51 Arthur Street | £90,750 | Terraced | Freehold |
| Apr 1 2008 | 35 Arthur Street | £144,500 | Terraced | Freehold |
| Apr 1 2008 | 15 Arthur Street | £67,000 | Terraced | Leasehold |
| Mar 28 2008 | 20 Arthur Street | £80,000 | Terraced | Freehold |
| Mar 19 2008 | 64 Arthur Street | £240,000 | Terraced | Freehold |
| Mar 18 2008 | 81 Arthur Street | £107,000 | Terraced | Freehold |
| Mar 14 2008 | 75 Arthur Street | £125,000 | Terraced | Freehold |
| Mar 11 2008 | 37 Arthur Street | £63,000 | Terraced | Freehold |
| Mar 4 2008 | 4 Arthur Street | £90,000 | Terraced | Freehold |
| Mar 4 2008 | 36 Arthur Street | £35,000 | Terraced | Freehold |
| Feb 29 2008 | 18 Arthur Street | £125,000 | Terraced | Freehold |
| Feb 29 2008 | 9 Arthur Street | £209,000 | Terraced | Freehold |
| Feb 28 2008 | 24 Arthur Street | £48,000 | Terraced | Freehold |
| Feb 15 2008 | Flat 7 Warwick Court Arthur Street | £119,995 | Flat/Maisonette | Leasehold |
| Feb 14 2008 | 25 Arthur Street | £73,000 | Terraced | Freehold |
| Feb 6 2008 | 7 Arthur Street | £103,500 | Terraced | Freehold |
| Feb 1 2008 | 41 Arthur Street | £76,500 | Terraced | Freehold |
| Jan 21 2008 | 1 Arthur Street | £80,000 | Terraced | Leasehold |
| Jan 21 2008 | 28 Arthur Street | £289,000 | Terraced | Freehold |
| Jan 21 2008 | 3 Arthur Street | £144,000 | Terraced | Freehold |
| Jan 11 2008 | 1 Arthur Street | £153,000 | Terraced | Freehold |
| Jan 11 2008 | 10 Arthur Street | £42,000 | Terraced | Freehold |
| Jan 4 2008 | 45 Arthur Street | £115,000 | Terraced | Freehold |
| Jan 3 2008 | 33 Arthur Street | £90,545 | Terraced | Freehold |
| Dec 21 2007 | 1 Arthur Street | £115,000 | Terraced | Freehold |
| Dec 20 2007 | 13 Arthur Street | £172,000 | Terraced | Freehold |
| Dec 20 2007 | 5 Arthur Street | £131,000 | Terraced | Freehold |
| Dec 19 2007 | 11 Arthur Street | £104,500 | Semi-detached | Freehold |
| Dec 17 2007 | 32 Arthur Street | £133,000 | Terraced | Freehold |
| Dec 14 2007 | 45 Arthur Street | £68,000 | Terraced | Freehold |
| Dec 7 2007 | 20 Arthur Street | £215,000 | Terraced | Freehold |
| Dec 5 2007 | 15 Arthur Street | £95,500 | Terraced | Freehold |
| Dec 3 2007 | 44 Arthur Street | £67,500 | Terraced | Leasehold |
| Nov 30 2007 | 36 Arthur Street | £67,000 | Semi-detached | Freehold |
| Nov 30 2007 | 15 Arthur Street | £220,000 | Terraced | Freehold |
| Nov 26 2007 | 35 Arthur Street | £125,000 | Terraced | Freehold |
| Nov 23 2007 | 54 Arthur Street | £137,000 | Semi-detached | Freehold |
| Nov 19 2007 | Saxon House Arthur Street | £300,000 | Detached | Freehold |
| Nov 15 2007 | 39 Arthur Street | £46,000 | Terraced | Freehold |
| Nov 9 2007 | 28 Arthur Street | £205,000 | Terraced | Freehold |
| Oct 25 2007 | 114 Arthur Street | £169,000 | Semi-detached | Freehold |
| Oct 24 2007 | Flat 4 10 Arthur Street | £71,000 | Flat/Maisonette | Leasehold |
| Oct 24 2007 | 5 Arthur Street | £77,500 | Terraced | Leasehold |
| Oct 24 2007 | 43 Arthur Street | £92,000 | Terraced | Freehold |
| Oct 19 2007 | 32 Arthur Street | £76,500 | Terraced | Freehold |
| Oct 16 2007 | 42 Arthur Street | £105,000 | Terraced | Freehold |
| Oct 12 2007 | New Cottage Arthur Street | £155,000 | Detached | Freehold |
| Oct 8 2007 | 5 Arthur Street | £75,000 | Terraced | Freehold |
| Oct 5 2007 | 88 Arthur Street | £209,500 | Detached | Freehold |
| Oct 5 2007 | 20 Arthur Street | £225,000 | Terraced | Freehold |
| Oct 4 2007 | 11 Arthur Street | £57,500 | Terraced | Freehold |
| Sep 28 2007 | 7 Kings Court Arthur Street | £112,500 | Terraced | Freehold |
| Sep 21 2007 | 37 Arthur Street | £53,500 | Terraced | Freehold |
| Sep 21 2007 | 28 Arthur Street | £44,250 | Terraced | Freehold |
| Sep 21 2007 | 73 Arthur Street | £44,250 | Terraced | Freehold |
| Sep 19 2007 | 44 Arthur Street | £139,950 | Terraced | Freehold |
| Sep 19 2007 | 16 Arthur Street | £157,500 | Terraced | Freehold |
| Sep 12 2007 | 37 Arthur Street | £158,000 | Terraced | Freehold |
| Sep 7 2007 | 30 Arthur Street | £299,000 | Terraced | Freehold |
| Aug 29 2007 | 4 Arthur Street | £265,000 | Detached | Freehold |
| Aug 24 2007 | 10 Arthur Street | £116,000 | Terraced | Freehold |
| Aug 24 2007 | 15 Arthur Street | £129,995 | Terraced | Freehold |
| Aug 20 2007 | 7 Arthur Street | £97,000 | Semi-detached | Freehold |
| Aug 15 2007 | 35 Arthur Street | £70,000 | Terraced | Freehold |
| Aug 15 2007 | 10 Arthur Street | £98,000 | Terraced | Freehold |
| Aug 13 2007 | 32 Arthur Street | £38,000 | Terraced | Freehold |
| Aug 10 2007 | 61 Arthur Street | £186,000 | Terraced | Freehold |
| Aug 10 2007 | 79 Arthur Street | £43,500 | Terraced | Freehold |
| Aug 10 2007 | 55 Arthur Street | £66,500 | Terraced | Freehold |
| Aug 9 2007 | Flat 3 Diamond Court Arthur Street | £80,000 | Flat/Maisonette | Leasehold |
| Aug 6 2007 | 29 Arthur Street | £153,000 | Terraced | Freehold |
| Jul 30 2007 | 38 Arthur Street | £80,000 | Terraced | Freehold |
| Jul 30 2007 | Flat 6 Diamond Court Arthur Street | £80,000 | Flat/Maisonette | Leasehold |
| Jul 27 2007 | 19 Arthur Street | £95,000 | Terraced | Freehold |
| Jul 27 2007 | 114 Arthur Street | £217,000 | Terraced | Freehold |
| Jul 23 2007 | 31 Arthur Street | £89,950 | Terraced | Freehold |
| Jul 20 2007 | 23 Arthur Street | £115,000 | Terraced | Freehold |
| Jul 20 2007 | 91 Arthur Street | £249,950 | Terraced | Freehold |
| Jul 20 2007 | 9 Arthur Street | £125,000 | Terraced | Freehold |
| Jul 20 2007 | 5 Arthur Street | £105,500 | Terraced | Freehold |
| Jul 16 2007 | 8 Arthur Street | £218,500 | Terraced | Freehold |
| Jul 11 2007 | 31 Arthur Street | £50,250 | Terraced | Freehold |
| Jul 6 2007 | 1 Arthur Street | £100,000 | Terraced | Freehold |
| Jul 6 2007 | 14 Arthur Street | £41,000 | Terraced | Freehold |
| Jul 2 2007 | Flat 1 Diamond Court Arthur Street | £65,000 | Flat/Maisonette | Leasehold |
| Jun 29 2007 | 12 Arthur Street | £199,000 | Terraced | Freehold |
| Jun 29 2007 | 4 Arthur Street | £124,950 | Terraced | Freehold |
